Point
01
01
家計費を節約したい
日中は降り注ぐ太陽光から電気が発生するためとっても省エネです。
発電量もモニターで確認できますので1日の発電量を知る事ができます。
毎日家計のやりくりをする奥様にはうれしいですね。
発電量もモニターで確認できますので1日の発電量を知る事ができます。
毎日家計のやりくりをする奥様にはうれしいですね。
所在地 | 尾道市 |
---|---|
設置容量 | 13.475kW |
屋根形状 | 切妻架台 |
メーカー | sharp |
所在地 | 尾道市 |
---|---|
設置容量 | 19.8kW |
屋根形状 | 切折架台 |
メーカー | sharp |
所在地 | 三原市 |
---|---|
設置容量 | 4.752kW |
屋根形状 | 陸屋根架台 |
メーカー | sharp |
所在地 | 福山市 |
---|---|
設置容量 | A棟11.025kW |
屋根形状 | 寄棟架台 |
メーカー | sharp |
所在地 | 福山市 |
---|---|
設置容量 | 41.6kW |
屋根形状 | 切妻架台 |
メーカー | sharp |
所在地 | 尾道市 |
---|---|
設置容量 | 3.564(増設)kW |
屋根形状 | 切妻架台 |
メーカー |